The average salary for an interior designer in the United States is around $60,340 per year.
Avg Salary
Interior designers earn an average yearly salary of $60,340.
Wages typically start from $30,930 and go up to $99,070.
8% below national average Updated in 2021
Interior designer earnings by seniority
90th percentile
Top-level interior designer earnings begin at:
$47.63 per hour
$99,070 per year
75th percentile
Senior-level interior designer earnings begin at:
$37.35 per hour
$77,700 per year
50th percentile
Mid-level interior designer earnings begin at:
$29.01 per hour
$60,340 per year
25th percentile
Junior-level interior designer earnings begin at:
$22.32 per hour
$46,420 per year
10th percentile
Starting level interior designer earnings begin at:
$14.87 per hour
$30,930 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Interior designer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Alaska | $69,500 |
Rhode Island | $66,290 |
New York | $64,230 |
California | $63,370 |
Massachusetts | $63,030 |
District of Columbia | $62,910 |
Oregon | $62,770 |
Washington | $62,680 |
Colorado | $62,070 |
Arkansas | $61,970 |
Minnesota | $61,930 |
New Hampshire | $61,890 |
South Dakota | $61,730 |
Nevada | $61,630 |
Pennsylvania | $61,500 |
Connecticut | $60,800 |
Maine | $60,120 |
Hawaii | $59,560 |
Michigan | $58,350 |
Illinois | $58,320 |
Texas | $57,830 |
Maryland | $57,300 |
New Jersey | $57,220 |
Wyoming | $57,040 |
Alabama | $56,770 |
Florida | $56,020 |
Louisiana | $52,370 |
Nebraska | $51,900 |
Kansas | $51,500 |
Iowa | $50,840 |
Missouri | $50,050 |
Indiana | $49,700 |
Kentucky | $49,700 |
Ohio | $49,700 |
Wisconsin | $49,360 |
Virginia | $49,120 |
North Carolina | $49,040 |
Arizona | $48,940 |
Delaware | $48,500 |
Oklahoma | $48,450 |
Utah | $48,430 |
Georgia | $48,160 |
Tennessee | $47,690 |
North Dakota | $47,260 |
Montana | $47,130 |
West Virginia | $44,010 |
New Mexico | $43,650 |
Vermont | $42,610 |
Idaho | $39,690 |
Mississippi | $38,550 |
South Carolina | $38,210 |
Puerto Rico | $30,680 |
How do interior designer salaries compare to similar careers?
Interior designers earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than building inspectors but more than model makers.
Career | Median Salary |
---|---|
Building inspector salary | $62K |
Crane operator salary | $62K |
Pipefitter salary | $60K |
Plumber salary | $60K |
Electrician salary | $60K |
Interior designer salary | $60K |
Brickmason salary | $59K |
Ironworker salary | $59K |
Drafter salary | $60K |
Model maker salary | $61K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)