The average salary for a plumber in the United States is around $59,880 per year.
Avg Salary
Plumbers earn an average yearly salary of $59,880.
Wages typically start from $36,700 and go up to $99,920.
7% below national average Updated in 2021
Plumber earnings by seniority
90th percentile
Top-level plumber earnings begin at:
$48.04 per hour
$99,920 per year
75th percentile
Senior-level plumber earnings begin at:
$37.45 per hour
$77,890 per year
50th percentile
Mid-level plumber earnings begin at:
$28.79 per hour
$59,880 per year
25th percentile
Junior-level plumber earnings begin at:
$22.40 per hour
$46,590 per year
10th percentile
Starting level plumber earnings begin at:
$17.65 per hour
$36,700 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Plumber salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Illinois | $95,090 |
Oregon | $79,330 |
Alaska | $79,000 |
Minnesota | $78,660 |
Massachusetts | $78,210 |
District of Columbia | $77,240 |
New Jersey | $76,920 |
New York | $76,810 |
Washington | $73,860 |
Hawaii | $73,590 |
Wisconsin | $71,690 |
Michigan | $63,770 |
Connecticut | $63,060 |
Delaware | $62,640 |
California | $62,390 |
Montana | $62,320 |
Ohio | $61,670 |
Indiana | $61,390 |
Nevada | $60,940 |
Rhode Island | $60,910 |
North Dakota | $60,780 |
Iowa | $60,510 |
Pennsylvania | $60,360 |
Maryland | $59,940 |
New Hampshire | $59,740 |
Louisiana | $59,380 |
Colorado | $59,090 |
Kentucky | $59,080 |
Maine | $58,510 |
Georgia | $55,890 |
Missouri | $54,550 |
Utah | $50,880 |
Nebraska | $50,260 |
Vermont | $49,170 |
Texas | $48,940 |
Kansas | $48,710 |
Tennessee | $48,600 |
Virginia | $48,510 |
Virgin Islands, U.S. | $48,450 |
West Virginia | $48,450 |
Arizona | $48,370 |
South Carolina | $48,000 |
Wyoming | $48,000 |
Florida | $47,710 |
Idaho | $47,710 |
North Carolina | $47,540 |
Oklahoma | $47,490 |
New Mexico | $47,120 |
Alabama | $47,070 |
South Dakota | $47,060 |
Mississippi | $47,040 |
Arkansas | $45,660 |
Guam | $37,950 |
Puerto Rico | $22,740 |
How do plumber salaries compare to similar careers?
Plumbers earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than boilermakers but more than rotary drill operators.
Career | Median Salary |
---|---|
Boilermaker salary | $64K |
Surveyor salary | $62K |
Building inspector salary | $62K |
Wellhead pumper salary | $64K |
Crane operator salary | $62K |
Pipefitter salary | $60K |
Plumber salary | $60K |
Electrician salary | $60K |
Interior designer salary | $60K |
Rotary drill operator salary | $56K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)