The average salary for an architect in the United States is around $80,180 per year.
Avg Salary
Architects earn an average yearly salary of $80,180.
Wages typically start from $48,930 and go up to $129,980.
35% above national average Updated in 2021
Architect earnings by seniority
90th percentile
Top-level architect earnings begin at:
$62.49 per hour
$129,980 per year
75th percentile
Senior-level architect earnings begin at:
$49.12 per hour
$102,160 per year
50th percentile
Mid-level architect earnings begin at:
$38.55 per hour
$80,180 per year
25th percentile
Junior-level architect earnings begin at:
$30.05 per hour
$62,500 per year
10th percentile
Starting level architect earnings begin at:
$23.52 per hour
$48,930 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Architect salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Massachusetts | $99,520 |
Alaska | $99,190 |
New Jersey | $98,680 |
California | $98,610 |
New York | $97,990 |
Arizona | $96,250 |
Connecticut | $89,340 |
Alabama | $83,420 |
Louisiana | $82,410 |
Washington | $81,540 |
Georgia | $80,460 |
Virginia | $80,450 |
North Carolina | $80,240 |
Illinois | $79,820 |
Wisconsin | $79,820 |
Hawaii | $79,570 |
Texas | $79,380 |
Maine | $79,300 |
Oregon | $79,230 |
Pennsylvania | $79,180 |
Minnesota | $79,140 |
Tennessee | $78,720 |
Nebraska | $78,710 |
Rhode Island | $78,520 |
Colorado | $78,240 |
New Hampshire | $78,240 |
Utah | $78,000 |
Ohio | $77,890 |
Iowa | $77,800 |
Montana | $77,800 |
South Carolina | $77,800 |
South Dakota | $77,800 |
Nevada | $77,790 |
North Dakota | $77,720 |
Mississippi | $77,480 |
Kansas | $77,470 |
Delaware | $77,450 |
Missouri | $77,450 |
Vermont | $77,440 |
Indiana | $77,030 |
Wyoming | $77,030 |
Oklahoma | $76,770 |
Florida | $76,600 |
Arkansas | $76,190 |
Kentucky | $76,190 |
Michigan | $76,190 |
Guam | $76,000 |
West Virginia | $75,700 |
Maryland | $75,640 |
New Mexico | $74,770 |
Idaho | $74,670 |
Puerto Rico | $48,100 |
District of Columbia | $100,490 |
How do architect salaries compare to similar careers?
Architects earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than art directors but more than urban planners.
Career | Median Salary |
---|---|
Art director salary | $101K |
Construction manager salary | $99K |
Filmmaker salary | $79K |
Film director salary | $79K |
Naval architect salary | $93K |
Architect salary | $80K |
Multimedia animator salary | $79K |
Fashion designer salary | $77K |
Commercial diver salary | $60K |
Urban planner salary | $78K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)