The average salary for a underwriter in the United States is around $76,390 per year.
Avg Salary
Underwriters earn an average yearly salary of $76,390.
Wages typically start from $47,330 and go up to $126,380.
18% above national average Updated in 2021
Underwriter earnings by seniority
90th percentile
Top-level underwriter earnings begin at:
$60.76 per hour
$126,380 per year
75th percentile
Senior-level underwriter earnings begin at:
$47.25 per hour
$98,270 per year
50th percentile
Mid-level underwriter earnings begin at:
$36.73 per hour
$76,390 per year
25th percentile
Junior-level underwriter earnings begin at:
$28.29 per hour
$58,840 per year
10th percentile
Starting level underwriter earnings begin at:
$22.76 per hour
$47,330 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Underwriter salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
District of Columbia | $98,760 |
New York | $97,070 |
Massachusetts | $96,780 |
Connecticut | $81,410 |
Washington | $80,960 |
California | $80,820 |
Oregon | $80,160 |
New Jersey | $80,070 |
Nevada | $78,680 |
Colorado | $78,160 |
Rhode Island | $78,060 |
New Hampshire | $77,740 |
Wisconsin | $77,450 |
Maryland | $77,370 |
Ohio | $77,050 |
Pennsylvania | $77,030 |
Maine | $76,840 |
Georgia | $76,710 |
Indiana | $76,060 |
South Dakota | $76,060 |
Kansas | $75,370 |
North Carolina | $73,430 |
Arizona | $72,640 |
Arkansas | $72,170 |
Oklahoma | $70,250 |
Texas | $69,610 |
Minnesota | $67,270 |
Alaska | $63,960 |
Vermont | $63,960 |
Utah | $63,850 |
Nebraska | $63,300 |
Florida | $63,290 |
Michigan | $63,240 |
Tennessee | $62,390 |
Iowa | $62,320 |
Alabama | $62,020 |
Virginia | $62,020 |
Hawaii | $61,340 |
New Mexico | $61,320 |
North Dakota | $60,550 |
Illinois | $60,490 |
South Carolina | $60,490 |
Mississippi | $60,380 |
Missouri | $60,310 |
Kentucky | $59,130 |
Louisiana | $57,660 |
Idaho | $49,490 |
Wyoming | $49,150 |
Montana | $48,630 |
Puerto Rico | $46,710 |
West Virginia | $38,770 |
Guam | $30,780 |
Delaware | $103,670 |
How do underwriter salaries compare to similar careers?
Underwriters earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than loan officers but more than fundraisers.
Career | Median Salary |
---|---|
Loan officer salary | $63K |
Risk management specialist salary | $73K |
Investment banker salary | $73K |
Financial quantitative analyst salary | $73K |
Fraud analyst salary | $73K |
Underwriter salary | $76K |
Market research analyst salary | $64K |
Cost estimator salary | $65K |
Insurance appraiser salary | $63K |
Fundraiser salary | $61K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)