The average salary for an aerospace engineer in the United States is around $122,270 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $122,270.
Wages typically start from $77,440 and go up to $168,370.
81% above national average Updated in 2021
Aerospace engineer earnings by seniority
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$80.95 per hour
$168,370 per year
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$73.53 per hour
$152,950 per year
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$58.78 per hour
$122,270 per year
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$46.22 per hour
$96,130 per year
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$37.23 per hour
$77,440 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Louisiana | $99,980 |
South Carolina | $99,980 |
Delaware | $99,800 |
Iowa | $99,800 |
Kansas | $99,040 |
Indiana | $97,510 |
Oklahoma | $97,510 |
New Hampshire | $96,960 |
West Virginia | $90,900 |
Illinois | $89,430 |
Nevada | $88,150 |
Oregon | $82,090 |
Wisconsin | $81,010 |
Minnesota | $78,500 |
Mississippi | $78,270 |
Michigan | $77,750 |
Montana | $71,810 |
Idaho | $61,240 |
Puerto Rico | $59,960 |
Nebraska | $163,360 |
District of Columbia | $144,250 |
Maryland | $131,590 |
Colorado | $131,580 |
Massachusetts | $131,400 |
Washington | $131,400 |
Arizona | $130,850 |
California | $128,660 |
Virginia | $128,560 |
Alabama | $123,800 |
Kentucky | $122,920 |
Ohio | $121,600 |
New Jersey | $121,110 |
Hawaii | $120,390 |
New Mexico | $120,380 |
Missouri | $116,430 |
Texas | $108,920 |
Utah | $105,460 |
North Carolina | $105,040 |
Connecticut | $102,910 |
Georgia | $102,910 |
Pennsylvania | $102,750 |
New York | $101,990 |
Florida | $101,490 |
Alaska | $100,290 |
Tennessee | $100,220 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than computer hardware engineers but more than electrical engineers.
Career | Median Salary |
---|---|
Computer hardware engineer salary | $128K |
Aerospace engineer salary | $122K |
Chemical engineer salary | $106K |
Nuclear engineer salary | $120K |
Sales engineer salary | $104K |
Electrical engineer salary | $100K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)