The average salary for a biomedical engineer in the United States is around $97,410 per year.
Avg Salary
Biomedical engineers earn an average yearly salary of $97,410.
Wages typically start from $60,680 and go up to $154,750.
49% above national average Updated in 2021
Biomedical engineer earnings by seniority
Top-level biomedical engineer earnings begin at:
$74.40 per hour
$154,750 per year
Senior-level biomedical engineer earnings begin at:
$59.33 per hour
$123,400 per year
Mid-level biomedical engineer earnings begin at:
$46.83 per hour
$97,410 per year
Junior-level biomedical engineer earnings begin at:
$36.44 per hour
$75,780 per year
Starting level biomedical engineer earnings begin at:
$29.17 per hour
$60,680 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Biomedical engineer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Massachusetts | $99,970 |
Wisconsin | $99,950 |
Washington | $99,640 |
Louisiana | $98,990 |
Colorado | $95,580 |
District of Columbia | $95,580 |
Michigan | $95,470 |
Ohio | $94,290 |
Illinois | $92,200 |
Indiana | $92,120 |
Pennsylvania | $91,370 |
North Carolina | $88,910 |
West Virginia | $85,340 |
Georgia | $82,700 |
Oregon | $79,950 |
Kansas | $79,890 |
Tennessee | $79,640 |
New Hampshire | $79,510 |
Utah | $78,240 |
Vermont | $78,210 |
Nevada | $77,680 |
Kentucky | $77,500 |
Virginia | $77,500 |
Texas | $76,920 |
Missouri | $76,650 |
South Carolina | $75,820 |
Florida | $75,230 |
Alabama | $75,100 |
Maine | $74,100 |
Iowa | $73,990 |
Oklahoma | $65,960 |
Nebraska | $64,010 |
Arkansas | $54,289 |
Arizona | $120,850 |
Minnesota | $120,700 |
New Mexico | $108,770 |
Connecticut | $107,260 |
Maryland | $102,390 |
New York | $101,580 |
California | $100,630 |
New Jersey | $100,120 |
How do biomedical engineer salaries compare to similar careers?
Biomedical engineers earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than nanosystems engineers but more than product safety engineers.
Career | Median Salary |
---|---|
Nanosystems engineer salary | $101K |
Nanotechnology engineer salary | $101K |
Robotics engineer salary | $101K |
Photonics engineer salary | $101K |
Engineer salary | $99K |
Biomedical engineer salary | $97K |
Mining and geological engineer salary | $97K |
Environmental engineer salary | $97K |
Water engineer salary | $97K |
Product safety engineer salary | $99K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)